
初級編Ⅱ ご参加者募集のお知らせ
2023年3月1日(水)スタート!
スペイン語教室ヨルスペ!
初級編IIの開催日時はこちら
2023年3月1日(土)スタート!
毎週水曜日 19:00~20:40
レッスン時間:100分
受講料:2,500円/回
※新宿御苑前の教室でのリアル開催となります。ご欠席の場合はオンライン受講も可能です。受講料は教室にて都度お支払いください。
ヨルスペ!初級編Ⅱとは
「初級編Ⅱ」は、スペイン語の現在形を使った文章の読み書きに慣れてきたけど、もっと基礎を固めたい方にオススメのクラスです。DELE A1受験の準備にも最適です。
授業後、ご参加者の方には当日の授業ビデオを無料で配信いたします。しっかり復習して次回のクラスに臨みましょう。

受講者様の声

Takashiさん
DELE A1受験のために受講しました。基礎はある程度自分で学んだ上での参加でしたが、自分の知らないことも多く大変勉強になりました。おかげさまでA1にも合格できました。ありがとうございました。

Yukikoさん
基礎にあまり自信がなかったので不安でしたが、とても丁寧に解説いただけて納得しながら学び進めることができました。コースが続く限り続けていきたいと思います。いつもありがとうございます。
初級編Ⅱの概要
日時 | 毎週水曜日 19:00~20:40 |
レッスン時間 | 100分 |
参加資格 | スペイン語の基礎固めをしたい方、DELE A1受験の準備をしたい方、 ※しっかり解説していくので基礎に自信がなくても大丈夫です! |
定員 | 8名 |
受講料 | 2,500円/回(税込) ※教室にてお支払下さい。開催は毎週ですが、ご参加された回のみご受講料をお支払いただきます。 |
場所 | 東京都新宿区新宿1-17-5丁子屋第二ビル4F ※東京メトロ新宿御苑前より徒歩1分の会場です。>詳しいアクセスを見る |
お申し込み方法 | 「予約する」ボタンよりご予約ページに移動し、ご希望の回をご予約ください。その後、ご予約の詳細などをお送りいたします。 |
初級編Ⅱのカリキュラム
Vol.01 | 3月1日(水) | SEが付くと意味の変わる動詞(irse, quedarse, comerse)、形容詞mismoの使い方 |
Vol.02 | 3月8日(水) | 前置詞desdeを使った継続の表現、最上級、三人称複数形の無主語(主語の省略)を学ぼう |
Vol.03 | 3月15日(水) | 理由の接続詞(porque, como)、形容詞の複数形「~な人々」、動詞Llevarの使い方(運搬、携行、継続) |
Vol.04 | 3月22日(水) | poco/un pocoの使い分け、不定詞の使い方、再帰代名詞・目的語代名詞の置く位置、三人称複数の無主語(主語の省略)を練習しよう |
Vol.05 | 3月29日(水) | 再帰動詞の現在進行形の作り方、命令形、無主語のSEを使ってみよう |
Vol.06 | 4月5日(水) | 目的語・再帰代名詞の置く位置の整理、間接話法を学ぼう |
Vol.07 | 4月12日(水) | 形容詞otroの使い方、再帰動詞の命令形、物語を読んでみよう「シンデレラ」 |
Vol.08 | 4月19日(水) | スペイン語特有の無主語SEの表現、様々な類義語 |
Vol.09 | 4月26日(水) | 間接・直接目的語の整理、同等比較tanto como、動詞llevarの主な2つの使い方 |
Vol.10 | 5月3日(水) | 間接目的語LE/再帰代名詞SEの使い分け、「私もです/私は~です」の受け答え方、間接話法を練習しよう |
Vol.11 | 5月10日(水) | 動詞alegrarの使い方、その他のよく使うgustar系表現(quedar bien, caer bien)、物語を読んでみよう「桃太郎」 |
Vol.12 | 5月17日(水) | 依頼を表す動詞pedirを使った間接話法、物語を読んでみよう「ヘンゼルとグレーテル」 |
Vol.13 | 5月24日(水) | 過去分詞の形容詞的な使い方、アクションの再帰動詞 vs 状態のEstar+過去分詞、Emailを読んでみよう |
Vol.14 | 5月31日(水) | 関係代名詞que、様々な句動詞(Empezar a, pasarlo bien, terminar de)、直接目的語の代名詞化を練習しよう |
Vol.15 | 6月7日(水) | 様々な前置詞を学ぼう、長文読解に取り組もう |
Vol.16 | 6月14日(水) | 様々な義務の表現を学ぼう、物語を読んでみよう |
講師プロフィール
ヨルスペ講師 Take
スペイン語国際資格DELE C2(最上級)保有、これまで述べ2万人以上にスペイン語を教授。スペイン語学習情報を発信しているSNSの総フォロワー数は約15,000人。解説がわかりやすいと評判。

お問い合わせ
ご不明点・ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。